Pentru aceasta categorie este nevoie de alte caracteristici la un telefon cum ar fi rezistenta la apa, praf, noroi, socuri, caldura si frig
Din acest motiv este mai greu sa gasesti preturi mici .
| Model | Procesor | Standard | Protectie | Scor | Camera principala | Marime | Stabilizator | Scor | Scor | Ram/Rom | Netw. | Android | Pret |
| Core+GHZ | la soc | antutu | Model/Deschidere | MP | Digital/Optic | Camera | Baterie | GB | USD | ||||
| Samsung Galaxy S7 | 4x1.6 | Ip68 | NA | 80745 | Sony Exmor RS IMX260 f/1.7 | 12+5 | OIS | 9.65 | 6.93 | 3/32 | 2G,3G,4G | 6.0.1 | ~482-967 |
| Sony Xperia M5 | 8x2 | Ip68 | NA | 57000 | Sony IMX230 Exmor RS f/2.2 | 21+13 | DIS | 9.84 | 5.88 | 3/16 | 2G,3G,4G | 6.0 | ~189-237 |
| LG G6 | 2x2.35 | Ip68 | NA | 133000 | Sony IMX258 Exmor RS f/1.8 | 13+5 | OIS | 9.83 | 8.5 | 4/32 | 2G,3G,4G | 7.0 | ~728 |
| HTC Desire 10 PRO | 8x2 | IPx1 | NA | 50000 | Cmos BSI Toshiba f/2.2 | 20+13 | 9.9 | 7.03 | 4/64 | 2G,3G,4G | 6.0 | ~296-360 | |
| HTC Desire Eye | 4x2.3 | Ipx7 | NA | 40000 | Sony IMX214 Exmor RS f/2 | 10+10 | DIS | 8.6 | 6.08 | 2/16 | 2G,3G,4G | 6.0.1 | ~179 |
| AGM X1 | 4x1.5 | Ip68 | Da | 43000 | Cmos f/2.2 | 13+13+5 | 8.46 | 9.94 | 4/64 | 2G,3G,4G | 5.1 | ~267-299 | |
| Ulefone Armor | 8x1.3 | Ip68 | Da | 40000 | Cmos | 13+5 | 7 | 9.05 | 3/32 | 2G,3G,4G | 6.0 | ~150 | |
| HomTOM HT20 | 8x1.3 | Ip68 | Da | 38000 | Cmos | 13+5 | 6.58 | 8.77 | 3/32 | 2G3G4G | 6.0 | ~104-108 | |
| Samsung Galaxy Xcover 4 | 4x1.4 | Ip68 | Da | 37035 | Cmos f/1.9 | 13+5 | DIS | 7 | 6.56 | 2/16 | 2G,3G,4G | 7.0 | ~205 |
| Blackview BV7000 Pro | 4x1.5 | Ip68 | Da | 35000 | Cmos | 13+8 | 7.9 | 9.05 | 4/64 | 2G,3G,4G | 6.0 | ~140-179 | |
| Sony Xperia M4 Aqua | 4x1 | Ip68 | NA | 32000 | Sony Exmor RS f/2 | 13+5 | DIS | 8.6 | 4.81 | 2/8 | 2G,3G,4G | 6.0 | ~126-190 |
| Doogee T5 | 8x1.3 | IP68 | 30128 | Samsung S5K3L8 f/2.2 | 13+5 | 9.06 | 9.74 | 3/32 | 2G,3G,4G | 6.0 | ~119-160 | ||
| Nomu S10 | 4x1.5 | IP68 | Da | 30000 | Sony IMX219PQ Exmor R | 8+2 | 6.67 | 9.83 | 2/16 | 2G3G4G | 6.0 | ~110-131 | |
| Vphone M3 | 4x1.3 | IP68 | Da | 28903 | Cmos f/2 | 13+5 | 7 | 9.67 | 2/16 | 2G,3G,4G | 5.1 | ~90-123 | |
| ZOJI Z7 | 4x1.3 | IP68 | Da | 25500 | Cmos | 13+5 | 6.58 | 7.0 | 2/16 | 2G3G4G | 6.0 | ~92-100 | |
| NO.1 M3 | 4x1.3 | IP68 | DA | 23044 | Cmos | 13+5 | 6.8 | 9.59 | 2/16 | 2G3G4G | 5.1 | ~99 | |
| AGM A8 | 4x1.2 | IP68 | Da | 22000 | Cmos | 13+2 | 6.33 | 9.59 | 3/32 | 2G3G4G | 7.0 | ~130-150 | |
| ZOJI Z6 | 4x1.3 | IP68 | Da | 21143 | Cmos | 5+2 | 3.55 | 7.0 | 1/8 | 2G,3G | 6.0 | ~55-79 | |
| Geotel A1 | 4x1.3 | Ip68 | Da | 20000 | Sony IMX219PQ Exmor R | 8+2 | 7.45 | 8.66 | 1/8 | 2G,3G | 7.0 | ~66-89 | |
| AGM A2 | 4x1.1 | IP68 | Da | 9909 | Cmos | 8+2 | 3.95 | 6.68 | 2/16 | 2G3G4G | 5.1 | ~115 |
Factorul de protectie este in formatul Ip00 cifra a doua reprezinta protectia la apa care de la 1-6 inseamna protectie la ploaie 7-8 scufundare in lichid 1-1,5 metrii , prima cifra inseamna protectia la praf iar litera x in format Ipx5 inseamna protectie nespecificata pentru praf si telefonul este protejat pentru ploaie usoara.
| Protecţie împotriva prafului (prima cifră) | Protecţie împotriva apei (a doua cifră) | ||||||
| IP Code | Protecţie | Mărimea obiectului | IP Code | Protecţie | Durată | Exemplu | |
| 0 | Neprotejat / fără protecţie specială | 0 | Neprotejat | ||||
| 1 | Protejat contra obiectelor solide mai mari de 50mm | 50 mm | 1 | Protejat contra scurgerilor de apă | 10 min | ploaie uşoară | |
| 2 | Protejat contra obiectelor solide mai mari de 12,5 mm | 12.5 mm | 2 | Protejat contra scurgerilor de apă într-un unghi de 15 grade | 10 min | ploaie uşoară | |
| 3 | Protejat contra obiectelor solide mai mari de 2.5mm | 2.5mm | 3 | Protejat contra scurgerilor de apa intr-un unghi de 60 de grade | 5 min | ploaie | |
| 4 | Protejat contra obiectelor solide mai mari de 1mm | 1mm | 4 | Protejat contra scurgerilor de apă din orice direcţie | 5 min | ploaie | |
| 5 | Protejat contra prafului. Nu este o protecţie perfectă. Protectia nu este totală, dar este suficient de bună pentru ca praful să nu pătrundă în cantitate suficient de mare pentru a afecta echipamentul | 5 | Protejat contra jeturilor de apă; presiune mică, diametru 6,3 mm | 3 min | ploaie, jet de apă | ||
| 6 | Protecţie totală. Praful nu va intra în dispozitiv. | 6 | Protejat contra căderilor masive de apa şi a jeturilor puternice; presiune medie, diametru 12,5 mm | 3 min | ploaie, jet de apă | ||
| 7 | Protecţie contra imersiei în apă până la o adâncime de 1 metru măsurată de la baza dispozivitului şi cel puţin 15 cm măsurată de la partea superioară, pentru o durată de maxim 30 minute | 30 min | ploaie, scufundare în lichid | ||||
| 8 | Echipamentul este total protejat contra imersiei continue în apa | Variabil | ploaie, scufundare în lichid |
Exista si o certificare si mai speciala foarte controversata pentru telefoane rezistente la apa sarata, la temperaturi extreme etc..
- MIL-STD-810G certified - salt, dust, humidity, rain, vibration, solar radiation, transport and thermal shock resistant
Un exemplu ar fi Nomu S10 care are protectie si la temperaturi joase de -20C~55C adica functioneaza si "inghetat" .


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu